Logger Script
óÀ½À¸·Î > Å° ¼ºÀå Ŭ¸®´Ð > ¹ßÀ°Ç¥ÁØÄ¡
  • ½ÅÀå(cm) üÁß(kg) ¿¬·É ½ÅÀå(cm) üÁß(kg)
    49.9 3.3 Ãâ»ý½Ã 49.1 3.2
    54.7 4.5 1°³¿ù 53.7 4.2
    58.4 5.6 2°³¿ù 57.1 5.1
    61.4 6.4 3°³¿ù 59.8 5.8
    63.9 7.0 4°³¿ù 62.1 6.4
    65.9 7.5 5°³¿ù 64.0 6.9
    67.6 7.9 6°³¿ù 65.7 7.3
    69.2 8.3 7°³¿ù 67.3 7.6
    70.6 8.6 8°³¿ù 68.7 7.9
    72.0 8.9 9°³¿ù 70.1 8.2
    73.3 9.2 10°³¿ù 71.5 8.5
    74.5 9.4 11°³¿ù 72.8 8.7
    75.7 9.6 12°³¿ù 74.0 8.9
    76.9 9.9 13°³¿ù 75.2 9.2
    78.0 10.1 14°³¿ù 76.4 9.4
    79.1 10.3 15°³¿ù 77.5 9.6
    80.2 10.5 16°³¿ù 78.6 9.8
    81.2 10.7 17°³¿ù 79.7 10.0
    82.3 10.9 18°³¿ù 80.7 10.2
    83.2 11.1 19°³¿ù 81.7 10.4
    84.2 11.3 20°³¿ù 82.7 10.6
    85.1 11.5 21°³¿ù 83.7 10.9
    86.0 11.8 22°³¿ù 84.6 11.1
    86.9 12.0 23°³¿ù 85.5 11.3
    87.1 12.2 2¼¼ 85.7 11.5
    91.9 13.3 2¼¼ 6°³¿ù 90.7 12.7
    96.5 14.7 3¼¼ 95.4 14.2
    99.8 15.8 3¼¼ 6°³¿ù 98.6 15.2
    103.1 16.8 4¼¼ 101.9 16.3
    106.3 17.9 4¼¼ 6°³¿ù 105.1 17.3
    109.6 19.0 5¼¼ 108.4 18.4
    112.8 20.1 5¼¼ 6°³¿ù 111.6 19.5
    115.9 21.3 6¼¼ 114.7 20.7
    119.0 22.7 6¼¼ 6°³¿ù 117.8 22.0
    122.1 24.2 7¼¼ 120.8 23.4
    127.9 27.5 8¼¼ 126.7 26.6
    133.4 31.3 9¼¼ 132.6 30.2
    138.8 35.5 10¼¼ 139.1 34.4
    144.7 40.2 11¼¼ 145.8 39.1
    151.4 45.4 12¼¼ 151.7 43.7
    158.6 50.9 13¼¼ 155.9 47.7
    165.0 56.0 14¼¼ 158.3 50.5
    169.2 60.1 15¼¼ 159.5 52.6
    171.4 63.1 16¼¼ 160.0 53.7
    172.6 65.0 17¼¼ 160.2 54.1
    173.6 66.7 18¼¼ 160.6 54.0
    ÀÚ·á : Áúº´°ü¸®º»ºÎ(2017³â)
    »óÈ£ : ¼­Á¤ÇÑÀÇ¿ø     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 120-96-03264     ´ëÇ¥ÀÚ : ¹Ú±â¿ø ¿øÀå
    ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ ºÀÀº»ç·Î 411(»ï¼ºµ¿ 37-15 ¼­Á¤ºôµù) 3Ãþ     ÀüÈ­ : 02-515-8585     Æѽº : 02-518-5961

    Copyright ¨Ï ¼­Á¤ÇÑÀÇ¿ø All rights reserved.   email : master@seojung.com